立场不重要,事物的运行逻辑和内在规律才是更值得关注的部分 | 读过三个不同专业的学位,体验过两个大洲的尘世生活,设计过一次火星车芯片,还没有去看过心心念念的冰川
AI半导体架构深度派,HBM、异构推理、GPU经济学含金量最高
基于 seed @aleabitoreddit + @shanghaojin 的关注与互动信号 + AI 相关性评分
| rank | @screen_name | name | followers | social_score | avg_relevance | assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @fi56622380 | fin | 52,905 | 4.0 | 7.5 | AI半导体架构深度派,HBM、异构推理、GPU经济学含金量最高 |
| 2 | @zephyr_z9 | Zephyr | 147,663 | 9.0 | 5.5 | AI芯片与半导体瓶颈硬核派,覆盖华为、光互联、材料设备 |
| 3 | @jukan05 | Jukan | 122,719 | 8.5 | 5.2 | AI服务器供应链研究型账号,封装、MLCC、玻纤、NAND含金量高 |
| 4 | @Aaronwei3n | Aaron | 8,447 | 2.0 | 5.1 | 台湾半导体分析视角,TPU、DRAM、先进封装和AI ASIC密集 |
| 5 | @FundaAI | FundaAI | 23,126 | 2.0 | 4.1 | AI投研产品号,QCOM ASIC、Rubin/CoWoS、TPU链条相关性强 |
| 6 | @user637826 | - | 12.0 | 4.1 | SIVE/光互联小票派,偶有AI光模块链条,交易噪音较多 | |
| 7 | @IamRamenPanda | RamenPanda | 83,517 | 4.5 | 3.5 | 中国产业叙事+半导体转述,华为封装/光互联相关性中等 |
| 8 | @LucyBuilding | Lucy L. | 23,082 | 5.0 | 3.5 | AI半导体二级市场复盘型,HBM/光模块/NVDA链条表达清楚 |
| 9 | @RYANHINGSHING | Ryan Leung 梁興盛, CFA | 7,876 | 9.5 | 3.5 | 半导体硬核散点输出,光刻/封装/散热强,生活推文稀释 |
| 10 | @dmjk001 | 每日快讯 | 22,894 | 2.0 | 3.1 | 财经快讯聚合,CPO、国产AI芯片、DeepSeek信息多但偏转述 |
| 11 | @cherryPayment | mark | 4,534 | 4.0 | 3.0 | AI光通信小票挖掘派,SIVE/CPO/功率半导体多但交易味重 |
| 12 | @jimmyhuli | Jimmy狐狸 | 19,338 | 4.5 | 3.0 | 成长股投资号,NVDA/neocloud/AI电力有覆盖但宏观交易较多 |
| 13 | @citrini | Citrini | 257,532 | 2.0 | 2.8 | 主题投资框架派,AI buildout和瓶颈思考好但近期混入交易平台 |
| 14 | @bboczeng | 勃勃OC | 209,634 | 2.0 | 2.6 | 美股基本面+半导体评论,存储/CPO判断敏锐但杂讯较多 |
| 15 | @damnang2 | Damnang2 | 31,461 | 2.0 | 2.6 | 半导体工程师投资视角,MRVL/QCOM/NOK和AI infra覆盖中等 |
| 16 | @diyas_1989 | Diyas.Σίσυφος(embracing bubble) | 6,209 | 3.5 | 2.3 | 半导体材料/MLCC碎片观点,偶有内存墙和SRAM路线判断 |
| 17 | @amitisinvesting | amit | 392,718 | 2.0 | 2.0 | 美股新闻流账号,NVDA/OpenAI/AI芯片新闻有但深度一般 |
| 18 | @labubu_trader | 3X Long Labubu | 55,364 | 5.0 | 2.0 | 宏观交易+半导体票,AI-RAN/光通信偶有线索但不系统 |
| 19 | @AntonLaVay | Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗 | 24,275 | 4.5 | 1.7 | 交易和政治混杂,MLCC/SIVE有些产业线索但AI纯度偏低 |
| 20 | @pennycheck | 🐧 | 61,228 | 4.5 | 1.0 | 机会型交易账号,少量HBM设备和physical AI,文本稀疏 |
| 21 | @Kaizen_Investor | KaizenInvestor | 29,263 | 4.5 | 0.7 | 长线成长股与太空链为主,AI只零星出现在FLNC/GOOGL讨论 |
| 22 | @lucaspinker | Alan | 162 | 3.0 | 0.7 | 政治转推为主,偶有AI-RAN和CPO收购链条转述 |
| 23 | @himself65 | Bread🍞 | 65,762 | 5.0 | 0.6 | AI工程师但近期多为空链和闲聊,仅少量agent/MCP实践内容 |
| 24 | @dearbaibabybus | 高买低卖的神! | 14,247 | 3.5 | 0.3 | 段子和宏观交易为主,AI只作为牛市叙事背景浅提 |
| 25 | @elonmusk | Elon Musk | 240,120,298 | 2.0 | 0.3 | 产品短句和政治转推为主,Grok相关浅提,产业链分析很低 |
| 26 | @humphilomath | bilinear form | 1,293 | 3.5 | 0.3 | 社交闲聊和宏观哲学为主,AI产业链信息几乎没有 |
| 27 | @KobeissiLetter | The Kobeissi Letter | 1,902,481 | 5.0 | 0.3 | 宏观市场快讯为主,仅偶尔触及存储主题,产业链价值低 |
| 28 | @BillAckman | Bill Ackman | 2,254,377 | 2.0 | 0.0 | 政治与公共议题转推为主,最近推文与AI产业链无关 |
| 29 | @ai_9684xtpa | Ai 姨 | - | 2.0 | - | |
| 30 | @Alisvolatprop12 | Alis volat propriis | - | 2.0 | - | |
| 31 | @AMD | AMD | - | 4.5 | - | |
| 32 | @BabybusFL | Babybus | - | 5.0 | - | |
| 33 | @Balder13946731 | Balder | - | 3.5 | - | |
| 34 | @caijingshujuku | 财经数据库 | 368,706 | 3.0 | - | 无可评分推文,暂无法判断AI产业链含量 |
| 35 | @CuiMao | CuiMao | - | 3.5 | - | |
| 36 | @diamondrapids | Diamond Rapids | - | 4.0 | - | |
| 37 | @dichng921282375 | 代诚 | 37 | 3.0 | - | 无可评分推文,暂无法判断AI产业链含量 |
| 38 | @JensenHuang | Jensen Huang | - | 5.0 | - | |
| 39 | @Lee_Trades | - | 6.0 | - | ||
| 40 | @Pathusa | Pathfinder | - | 3.0 | - | |
| 41 | @pepemoonboy | Pepe Invests | - | 4.5 | - | |
| 42 | @saranormous | sarah guo | - | 3.0 | - | |
| 43 | @StormDirac | Anders Storm | - | 10.5 | - | |
| 44 | @TiezhuCrypto | 铁柱 | - | 2.5 | - | |
| 45 | @wallstengine | Wall St Engine | - | 3.5 | - | |
| 46 | @XiaoZha62335239 | Messier 87 | - | 3.0 | - | |
| 47 | @XtineFang | Xtine Fang | - | 4.5 | - | |
| 48 | @yao30059829 | 老猎户 | - | 4.0 | - | |
| 49 | @zhu0588 | 朱韵和 | - | 3.0 | - |
立场不重要,事物的运行逻辑和内在规律才是更值得关注的部分 | 读过三个不同专业的学位,体验过两个大洲的尘世生活,设计过一次火星车芯片,还没有去看过心心念念的冰川
AI半导体架构深度派,HBM、异构推理、GPU经济学含金量最高
AI & Chips | Not Investment Advice | DYOD
AI芯片与半导体瓶颈硬核派,覆盖华为、光互联、材料设备
Tech otakus save the world | Not Investment Advice | DYODD
AI服务器供应链研究型账号,封装、MLCC、玻纤、NAND含金量高
Semiconductor Analyst | Investor Based in Taiwan.
台湾半导体分析视角,TPU、DRAM、先进封装和AI ASIC密集
FundaAI provides AI Invest OS, including AI Agents, equity research reports, and research data. https://t.co/0xRZegn2ep
AI投研产品号,QCOM ASIC、Rubin/CoWoS、TPU链条相关性强
SIVE/光互联小票派,偶有AI光模块链条,交易噪音较多
👩前 Web3 工程师|浙大 CS 硕士 ✍️Writing about US/HK equities, AI infra, semis & crypto 📈 拆解普通人真正能执行的投资路径 Sharing tools, frameworks and real portfolio notes
AI半导体二级市场复盘型,HBM/光模块/NVDA链条表达清楚
buyside equity analyst. Tech/Fin Not investment advice. Do your own research. DM open/用Twitter只為交友 廣東鐵粉/Guangdong food propagandist
半导体硬核散点输出,光刻/封装/散热强,生活推文稀释
每日快讯,调研信息,理性对待。
财经快讯聚合,CPO、国产AI芯片、DeepSeek信息多但偏转述
| @sn | name | followers | description |
|---|---|---|---|
| @Aaronwei3n | Aaron | - | Semiconductor Analyst | Investor Based in Taiwan. |
| @ai_9684xtpa | Ai 姨 | - | #crypto is the antidote of APTX4869 💊 链上小说家,关心天气、食物、还有故事。 DYOR #DeFi #Meme #NFT... |
| @Alisvolatprop12 | Alis volat propriis | - | |
| @amitisinvesting | amit | - | breaking down tech, business, & stocks $PLTR |
| @AntonLaVay | Manchurius Hao — Greeks.live 首席赌狗 | - | Nec temere, nec timide. 🇳🇱🇪🇺🇨🇳 Coinbase 目前支持股票合约交易,注册过程简单,支持地点多。 |
| @BillAckman | Bill Ackman | - | CEO Pershing Square, Co-trustee @PershingSqFdn |
| @citrini | Citrini | - | Thematic, Cross-Asset Investment Research |
| @crux_capital_ | Gaetano | - | Photonics/Physical AI Company Coverage On Substack https://t.co/6T2naqbkXV |
| @damnang2 | Damnang | - | Semiconductor Engineer in SV |
| @dnystedt | Dan Nystedt | - | Former journalist, now financial analyst. Based in Taipei. Tweet mainly about se... |
| @elonmusk | Elon Musk | - | https://t.co/ZdBx5WABYx |
| @FundaAI | FUNDA | - | The full-stack research platform for public equity investors. https://t.co/0xRZe... |
| @GavinSBaker | Gavin Baker | - | Managing Partner & CIO, @atreidesmgmt. Husband, @l3eckyy. No investment advice,... |
| @JackFarley96 | Jack Farley | - | Co-founder of Monetary Matters Network: https://t.co/yANVgsTvJU |
| @JensenHuang | Jensen Huang | - | Founder and CEO of NVIDIA. |
| @Joylou1209 | Joy Lou | - | 炒股入门中#No financial advice. 不作投资建议。 |
| @jukan05 | Jukan | - | @citrini | Not Investment Advice | DYODD |
| @labubu_trader | 3X Long Labubu | - | Labubu long term investor/bag holder. Trading as a hobby. All of my tweets are j... |
| @LinQingV | Macro_Lin | - | Ex-quant & PM|AI chip design|Semis × Capital Markets|Not Financial Advice |
| @LIWEI_TWCapital | LIWEI_TW Capital | - | Finding a new theme… |
| @LucyBuilding | Lucy L. | - | 👩前 Web3 工程师|浙大 CS 硕士 ✍️Writing about US/HK equities, AI infra, semis & crypto 📈... |
| @MacnBTC | Mac 🐺 | - | Follow to learn trading • no paid group/no paid services https://t.co/PWq5pGJwqC |
| @MartinShkreli | Martin Shkreli | - | https://t.co/vJE5wyGbhv https://t.co/GUy99qMPSm - join our start-up focused Disc... |
| @Midnight_Captl | Nick Dorsey | - | AI & semi’s | girl dad | swing hard or don’t swing at all | going droid mode | e... |
| @Mr_Derivatives | Heisenberg | - | Daily Stock Market Commentary. Both Long/Short Ideas. Mostly Technical Analysis.... |
| @ParadisLabs | Paradis Labs | - | AI & Semiconductor Research | Not Financial Advice | DYOR |
| @pcbanalysis | kokycpcb | - | Senior PCB Industry analyst in Taiwan. Our team offers unmatched expertise in ex... |
| @pelositracker | Nancy Pelosi Stock Tracker ♟ | - | Highlighting Politicians' trades so we can invest alongside. $1.8B invested alon... |
| @pequityresearch | P Equity Research 📰 | - | Research 📃 & News 🗞️ | Semiconductors & Tech | Sharing my knowledge & insights w... |
| @PhotonCap | Photon Capital | - | Seeing tech through a different wavelength. Photonics & semiconductor research h... |
| @sama | Sam Altman | - | AI is cool i guess |
| @Semicon_player | Mooni Insight 💫 | - | Semiconductor 🧔🏻♀️ |
| @semivision_tw | SemiVision 🇹🇼 👁️👁️ | - | Expertise in Semiconductor Industry │Silicon Photonics│AI Industry│Supply Chain│... |
| @stevehou | Steve Hou | - | Head of Research @Silicon_Data. @UMICH/@ETH_en/@UVA alum. Perpetually curious, b... |
| @tychozzz | Nico投资有道 | - | 爱投资的一枚程序员。投资导航作者,必备一站式导航网站:https://t.co/xhaBzx5OyW 美股/比特币长期投资者,持续分享有价值内容。同名Youtu... |
| @vikramskr | Vikram Sekar | - | Physics-first semi research. Substack: https://t.co/5UsdT8uIoy Podcast: https://... |
| @zephyr_z9 | Zephyr | - | AI & Chips | Not Investment Advice | DYOD |